Cadeira de Rodas E3
Cadeira motorizada de exterior e interior com encosto reclinável
A E3 é a união perfeita entre autonomia, conforto e praticidade. O encosto reclinável, apoio cabeça e apoios de pés eleváveis de série garantem o máximo conforto e personalização de acordo com as suas necessidades específicas.
Descrição

Muito compacta quando fechada
As baterias são facilmente desmontáveis. As baterias (de 24 Amp de série) estão alojadas em uma caixa, para que seja mais cômodo de retirar, e a estrutura dobra-se para ocupar o mínimo espaço, e se poder transportar facilmente. Os apoio de pés podem ser facilmente retirados.
Simples ajuste do apoio de braços
A E3 conta com apoios de braços reguláveis em altura de série para obter a posição mais adequada para a comodidade e estabilidade do usuário. O joystick pode ser montado tanto no lado direito como no esquerdo.

Vasta gama de opções
Além das características standard, a E5 oferece uma vasta variedade de acessórios: apoios de pés eleváveis, apoio de cabeça, encosto fixo Hummel, cintos… Estas opções podem ser pedidas no momento da compra da cadeira ou serem adquiridas posteriormente, à medida que o usuário as vá necessitando.
Para acompanhantes
A E3 pode ter o joystick adaptado para o uso de terceiros. O acompanhante pode ter o controle absoluto da cadeira e conduzir o usuário facilmente com o mínimo esforço e máxima segurança.
Informações Técnicas
| Tipo de Quadro | Fechamento em X |
| Registro ANVISA | 80118040005 |
| Classificação de Risco | I-Baixo Risco |
| Peso | 53 Kg |
| Material do quadro | Alumínio |
| Capacidade | 120 Kg |
| Dimensão da caixa | |
| Larguras do assento | 38/40/42/44/46/48/50 cm |
| Profundidades do assento | 35/40/45/50 cm |
| Alturas do encosto | 35/40/45/50 cm |
| Altura dianteira do assento ao piso | 50 cm |
| Altura traseira do assento ao piso | 48 cm |
| Regulagem do apoio de pés | de 40 cm a 48 cm |
| Angulo máximo de subida | 12° |
| Baterias | 24Ah ou 48Ah tipo VRLA |
| Eletrônica | comando VR2 |
| Transmissão | Engrenagens |
| Autonomia | 15Km (24Ah), 30Km (48Ah) (autonomia calculada sob condições de ensaio) |
| Rodas Dianteiras | 200×50 Maciça ou Inflável |
| Apoio de pés | Elevável Swing-Away Desmontável |
| Pedal | Fixo |
| Eixo Traseiro | Fixo |
| Eixo Dianteiro | Desmontável |
| Roda Traseira | 12″ aro de alumínio |
| Pneu da Roda Traseira | Maciço 12″ |
| Velocidade máxima | 6,5 Km/h |
| Suspensão | N/A |
| Tipo do Encosto | Reclinável |
| Opções de Encosto | Flexível ou Rígido |
| Estofamento de Encosto | Nylon Acolchoado |
| Apoio de Braço | Elevável |
| Freios | Eletromagnéticos |
| Estofamento de Assento | Nylon acolchoado |
| Almofada | 5cm de espuma |
| Protetor de Roupa | Incorporado ao protetor de braço |





Avaliações
Não há avaliações ainda.